Home > ȸ»ç¼Ò°³ > À繫ÇöȲ > À繫Á¦Ç¥
 
 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ú ¸ñ 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006. 12 2007. 12
À¯µ¿ÀÚ»ê 641,611 765,964 802,392 792,778 1,030,709 687,889 573,804
°íÁ¤ÀÚ»ê 594,600 549,940 513,305 500,305 488,511 564,131 528,175
ÀÚ»êÃѰè 1,236,211 1,315,904 1,315,697 1,293,083 1,519,220 1,252,020 1,101,979
À¯µ¿ºÎä 464,167 308,103 325,129 384,946 476,655 375,532 354,928
°íÁ¤ºÎä 486,016 705,256 679,054 589,583 722,896 445,059 311,500
ºÎäÃѰè 950,183 1,013,359 1,004,183 974,529 1,199,551 820,591 666,428
ÀÚ º» ±Ý 462,207 462,207 462,207 462,207 462,207 429,860 429,860
ÀÚº»À׿©±Ý           254,676 1,568
ÀÚº»Á¶Á¤       (3) (2)   (87)
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý (176,179) (159,662) (150,693)    (143,650)   (142,536) (253,107) 4,209
ÀÚº»ÃѰè 286,028 302,545 311,514 318,554 319,669 431,429 435,550
ºÎä¿Í ÀÚº» ÃѰè 1,236,211 1,315,904 1,315,697 1,293,083 1,519,220 1,252,020 1,101,979
 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ú ¸ñ 2001. 12 2002. 12 2003. 12 2004. 12 2005. 12 2006. 12 2007. 12
¸Å Ãâ ¾× 831,072 951,675 800,108 653,650 677,140 704,620 800,239
¸ÅÃâ¿ø°¡ 742,296 852,270 719,478 588,327 581,481 648,003 745,516
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 88,776 99,405 80,630 65,323 95,659 56,617 54,723
ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ 44,483 47,558 41,930 39,335 40,207 48,532 47,329
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 44,293 51,847 38,700 25,988 55,452 8,085 7,394
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 21,002 21,270 21,705 29,008 19,593 35,506 31,955
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 64,862 56,599 50,004 47,953 73,931 154,163 35,139
°æ»óÀÌÀÍ 433 16,518 10,401 7,043 1,114 (110,572) 4,209
Ưº°ÀÌÀÍ              
Ưº°¼Õ½Ç 62,982            
¼¼ÀüÀÌÀÍ (62,549) 16,518 10,401 7,043 1,114 (110,572) 4,209
¹ýÀμ¼ µî                
´ç±â¼øÀÌÀÍ (62,549) 16,518 10,401 7,043 1,114 (110,572) 4,209