재무정보

KAI는 항공우주분야의 첨단 기술력과 노하우를 바탕으로
국내외 고객의 믿음직한 동반자가 되겠습니다.

요약재무제표

Financial Report

  • 요약재무제표
    (단위: 백만원)
    요약재무제표
    과목 제27기 (2025년) 제26기 (2024년) 제25기 (2023년) 제24기 (2022년) 제23기 (2021년)
    매출액 3,696,379 3,633,742 3,819,344 2,786,888 2,562,284
    매출원가 3,088,325 3,152,252 3,355,494 2,413,061 2,255,327
    매출총이익 608,055 481,490 463,850 373,827 306,957
    판매비와 관리비 338,865 240,772 216,340 232,209 248,697
    영업이익 269,190 240,718 247,510 141,618 58,259
    법인세차감전순이익 202,303 197,106 268,716 122,122 54,406
    당기순이익 187,313 170,895 221,401 115,919 53,273

    ※ 연결기준

  • 사업군별 매출실적
    (단위: 백만원)
    사업군별 매출실적
    매출유형 품목 2025년 (제27기) 2024년 (제26기) 2023년 (제25기)
    금액 비중 금액 비중 금액 비중
    방산 및 완제기수출 T-50/KF-21 계열 1,387,902 38.28% 1,286,005 35.74% 1,562,056 41.12%
    KUH/LAH 계열 637,146 17.58% 665,375 16.93% 665,390 17.52%
    방산 기타 등 612,063 16.88% 851,856 23.67% 764,923 20.14%
    기체부품 및 민수, 수출 기타 988,128 27.26% 851,131 23.65% 805,992 21.22%
    합계 3,625,239 100% 3,598,367 100% 3,798,361 100%

    ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.